製品仕様
| 製品コード | 0NR0024 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品名 | ネオジムφ10mmXφ5mmX5mm | ||||||||||
| 原料 | 材質 | ネオジム | |||||||||
| 基本組成 | NdFeB | ||||||||||
| 材質等級 | N35 | ||||||||||
| 成形 | 製法 | 焼結 | |||||||||
| 磁区配向 | M | 異方性 | アキシャル | ||||||||
| 規格 | 単位 | 記号 | SI | CGS | |||||||
| 寸法 | 着磁方向 | M | 5 | mm | 0.5 | cm | |||||
| 外径 | OD | 10 | mm | 1 | cm | ||||||
| 内径 | ID | 5 | mm | 0.5 | cm | ||||||
| 高さ | H | 5 | mm | 0.5 | cm | ||||||
| 寸法公差 +? |
外径 | OD | 0.1 | mm | 0.01 | cm | |||||
| 内径 | ID | 0.1 | mm | 0.01 | cm | ||||||
| 高さ | H | 0.1 | mm | 0.01 | cm | ||||||
| 外観 | 表面処理 | Ni | 0.012 | mm | 12 | μm | |||||
| 磁気特性 | 表面磁束密度 | B | 528.1 | mT | 5281 | G | |||||
| 吸着力 | F | 2.117 | kgf | 2117 | gf | ||||||
| 動作点磁束密度 | Bd | 871.4 | mT | 8714 | G | ||||||
| トータルフラックス | φo Mx | 513.3 | Wb | 5133 | Mx | ||||||
| パーミアンス係数 | Pc | 2.83 | Pc | - | |||||||
| 使用上限温度 | Tw Max | 100 | ℃ | 212 | ℉ | ||||||
| 使用下限温度 | Tw Min | ℃ | ℉ | ||||||||
| 材質特性 | 残留磁束密度 | Br | 1170-1220 | mT | 11.7-12.2 | kG | |||||
| 保持力 | Hcb | 868 | kA/m | 10.9 | kOe | ||||||
| 固有保持力 | Hcj | 955 | kA/m | 12 | kOe | ||||||
| 最大エネルギー積 | BH | 263-287 | kJ/m3 | 33-36 | MGOe | ||||||
| 温度特性 | 温度係数 | Br | -0.12 | %/℃ | 31.784 | %/℉ | |||||
| Hcj | -0.6 | %/℃ | 30.92 | %/℉ | |||||||
| 耐熱工作温度 | Tw | 80 | ℃ | 176 | ℉ | ||||||
| キュリー温度 | Tc | 310 | ℃ | 590 | ℉ | ||||||
| 比熱 | cal/g | 0.12 | ℃ | 32.216 | ℉ | ||||||
| 物理特性 | 線膨張係数 X10^-6 |
磁区方向 | 5.5-7.5 | ℃ | 41.9-45.5 | ℉ | |||||
| 反磁区方向 | 0 | ℃ | 29.3 | ℉ | |||||||
| 密度 | ρ | 0.0075 | kg/m3 | 7.5 | g/cm3 | ||||||
| 重量 | Net | 0.0022 | kg | 2.2 | g | ||||||
| 機械特性 | 硬度 | 押込 | 600 | Hv | - | ||||||
| 反発 | 60 | SHORE D | - | ||||||||
| 抗折強度 | 25 | kgf/mm2 | 245 | Mpa | |||||||
| 圧縮強度 | 110 | kgf/mm2 | 1078 | Mpa | |||||||
| 引張強度 | 7.5 | kgf/mm2 | 73.5 | Mpa | |||||||
| 電磁特性 | 必要着磁界 | 2400 | kA/m | 30 | kOe | ||||||
| 電気抵抗 | 1.3X10^-4 | nΩ・m | - | ||||||||
| 透磁率 | 1.05 | μrec | - | ||||||||
| 備考 | REACH RoHS 特定有害物質使用制限指令 | ||||||||||
図面