プラスチックマグネット 生産工程
| 生産 | 製法 | 画像 | 動画 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 部署 | 工程 | No. | 材料機器 | |||
| 原料課 | 主原料 | 1 | 原料受入 | |||
| 製造課 | 原料混合 | 2 | 原料を混合します。 | |||
| 受入 | 2.1 | シャフト・治具・補助材料受入 | ||||
| 粉砕 | 2.2 | スプールランナーを分離する。 必要によって、再資源、再使用とする。 |
||||
| 成型 | 3 | 成型機 |
|
|||
| 脱磁1 | 3.1 | 脱磁機 | ||||
| 切削 | 3.2 | |||||
| 着磁 | 3.3 | 着磁機 | ||||
| 脱磁2 | 3.4 | 脱磁機 | ||||
| 品質保証課 | 検査 | 4 | 寸法検査 外観検査 |
製品の寸法公差特性に応じ、マイクロメーターや三次元測定機、 投影機、画像測定器などの検査機器を選定し、検査します。 |
||
| 5 | 磁気特性検査 表面磁束密度 トータルフラックス |
着磁した製品を、テスラメーター、コイルなどの磁束計用いて、 磁束密度を計測します。 |
||||
| 製品課 | 出荷 | 6 | 梱包出荷 | 磁気漏洩、耐衝撃、輸送要件を満たすよう、 梱包仕様に従い、梱包出荷致します。 |
||
| 営業課 | 納品 | 7 | 製品をお届け。 | |||